Pokémon GO
Beedrill
#015 · ✨ Shiny · Oscuro
Bicho Veneno
Estadísticas de GO
Ataque (ATA)
169
Defensa (DEF)
130
Resistencia (RES)
163
CP máx · Nivel 40
1846CP máx · Nivel 50
2087 Distancia de compañero: 1 km
Debilidades
Fuego ×2 Volador ×2 Psíquico ×2 Roca ×2
Resistencias
Planta ×0.25 Lucha ×0.25 Veneno ×0.5 Bicho ×0.5 Hada ×0.5
En Pokémon GO las inmunidades clásicas equivalen a ×0.39.
Ataques rápidos
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Energía PvE | Daño PvP | Energía PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Bite Élite | Bicho | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Infestation | Bicho | 9 | 13 | 6 | 12 |
| Poison Jab | Veneno | 13 | 9 | 7 | 7 |
| Poison Sting | Veneno | 4 | 6 | 4 | 9 |
Ataques cargados
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Coste PvE | Daño PvP | Coste PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Volador | 55 | 33 | 60 | 45 |
| Drill Run Élite | Tierra | 85 | 50 | 80 | 45 |
| Fell Stinger | Bicho | 45 | 33 | 20 | 35 |
| Sludge Bomb | Veneno | 85 | 50 | 80 | 50 |
| X Scissor | Bicho | 45 | 33 | 65 | 40 |
Datos de juego: PogoAPI · Ilustraciones: PokeAPI. Pokémon® es marca de Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. y The Pokémon Company; este sitio comunitario no está afiliado a dichas compañías.