Pokémon GO
Pidgeot
#018 · ✨ Shiny
Normal Volador
Estadísticas de GO
Ataque (ATA)
166
Defensa (DEF)
154
Resistencia (RES)
195
CP máx · Nivel 40
2129CP máx · Nivel 50
2407 Distancia de compañero: 1 km
Debilidades
Eléctrico ×2 Hielo ×2 Roca ×2
Resistencias
Tierra ×0.39 Fantasma ×0.39 Planta ×0.5 Bicho ×0.5
En Pokémon GO las inmunidades clásicas equivalen a ×0.39.
Ataques rápidos
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Energía PvE | Daño PvP | Energía PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Slash | Volador | 12 | 8 | 9 | 9 |
| Gust Élite | Volador | 25 | 20 | 16 | 12 |
| Steel Wing | Acero | 14 | 8 | 7 | 5 |
| Wing Attack Élite | Volador | 10 | 11 | 5 | 7 |
Ataques cargados
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Coste PvE | Daño PvP | Coste PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Volador | 55 | 33 | 60 | 45 |
| Air Cutter Élite | Volador | 55 | 50 | 45 | 35 |
| Brave Bird | Volador | 130 | 100 | 130 | 55 |
| Feather Dance | Volador | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Hurricane | Volador | 105 | 100 | 110 | 65 |
Datos de juego: PogoAPI · Ilustraciones: PokeAPI. Pokémon® es marca de Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. y The Pokémon Company; este sitio comunitario no está afiliado a dichas compañías.