Pokémon GO
Nidoqueen
#031 · ✨ Shiny · Oscuro
Veneno Tierra
Estadísticas de GO
Ataque (ATA)
180
Defensa (DEF)
173
Resistencia (RES)
207
CP máx · Nivel 40
2488CP máx · Nivel 50
2812 Distancia de compañero: 3 km
Debilidades
Agua ×2 Hielo ×2 Tierra ×2 Psíquico ×2
Resistencias
Veneno ×0.25 Eléctrico ×0.39 Lucha ×0.5 Bicho ×0.5 Roca ×0.5 Hada ×0.5
En Pokémon GO las inmunidades clásicas equivalen a ×0.39.
Ataques rápidos
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Energía PvE | Daño PvP | Energía PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bite | Siniestro | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Mud Slap | Tierra | 19 | 13 | 12 | 10 |
| Poison Jab | Veneno | 13 | 9 | 7 | 7 |
| Poison Sting | Veneno | 4 | 6 | 4 | 9 |
Ataques cargados
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Coste PvE | Daño PvP | Coste PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Power | Tierra | 100 | 50 | 90 | 55 |
| Earthquake | Tierra | 140 | 100 | 110 | 65 |
| Poison Fang | Veneno | 30 | 33 | 45 | 40 |
| Sludge Wave | Veneno | 105 | 100 | 110 | 65 |
| Stone Edge | Roca | 105 | 100 | 100 | 55 |
Datos de juego: PogoAPI · Ilustraciones: PokeAPI. Pokémon® es marca de Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. y The Pokémon Company; este sitio comunitario no está afiliado a dichas compañías.