Pokémon GO
Nidoking
#034 · ✨ Shiny · Oscuro
Veneno Tierra
Estadísticas de GO
Ataque (ATA)
204
Defensa (DEF)
156
Resistencia (RES)
191
CP máx · Nivel 40
2567CP máx · Nivel 50
2902 Distancia de compañero: 3 km
Debilidades
Agua ×2 Hielo ×2 Tierra ×2 Psíquico ×2
Resistencias
Veneno ×0.25 Eléctrico ×0.39 Lucha ×0.5 Bicho ×0.5 Roca ×0.5 Hada ×0.5
En Pokémon GO las inmunidades clásicas equivalen a ×0.39.
Ataques rápidos
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Energía PvE | Daño PvP | Energía PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Kick | Lucha | 10 | 13 | 8 | 12 |
| Fury Cutter Élite | Bicho | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Iron Tail | Acero | 14 | 6 | 10 | 7 |
| Poison Jab | Veneno | 13 | 9 | 7 | 7 |
| Poison Sting | Veneno | 4 | 6 | 4 | 9 |
Ataques cargados
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Coste PvE | Daño PvP | Coste PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Power | Tierra | 100 | 50 | 90 | 55 |
| Earthquake | Tierra | 140 | 100 | 110 | 65 |
| Megahorn | Bicho | 105 | 100 | 110 | 55 |
| Sand Tomb | Tierra | 60 | 33 | 25 | 40 |
| Sludge Wave | Veneno | 105 | 100 | 110 | 65 |
Datos de juego: PogoAPI · Ilustraciones: PokeAPI. Pokémon® es marca de Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. y The Pokémon Company; este sitio comunitario no está afiliado a dichas compañías.