Pokémon GO
Venomoth
#049 · ✨ Shiny · Oscuro
Bicho Veneno
Estadísticas de GO
Ataque (ATA)
179
Defensa (DEF)
143
Resistencia (RES)
172
CP máx · Nivel 40
2082CP máx · Nivel 50
2354 Distancia de compañero: 3 km
Debilidades
Fuego ×2 Volador ×2 Psíquico ×2 Roca ×2
Resistencias
Planta ×0.25 Lucha ×0.25 Veneno ×0.5 Bicho ×0.5 Hada ×0.5
En Pokémon GO las inmunidades clásicas equivalen a ×0.39.
Ataques rápidos
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Energía PvE | Daño PvP | Energía PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Bite Élite | Bicho | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Confusion | Psíquico | 19 | 14 | 16 | 14 |
| Infestation | Bicho | 9 | 13 | 6 | 12 |
Ataques cargados
| Movimiento | Tipo | Daño PvE | Coste PvE | Daño PvP | Coste PvP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Buzz | Bicho | 95 | 50 | 100 | 60 |
| Poison Fang | Veneno | 30 | 33 | 45 | 40 |
| Psychic | Psíquico | 95 | 50 | 75 | 55 |
| Psywave | Psíquico | 4 | 7 | — | — |
| Silver Wind | Bicho | 65 | 33 | 60 | 45 |
Datos de juego: PogoAPI · Ilustraciones: PokeAPI. Pokémon® es marca de Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. y The Pokémon Company; este sitio comunitario no está afiliado a dichas compañías.